CR-PET Chip
(CAS No. : 25038-59-9)
CR-PET Chip
(CAS No. : 25038-59-9)
T2T (Textile-to-Textile)
T2T 기술로 얻은 r-BHET를 이용하여 칩(펠릿) 형태로 만든 최종 펠렛화 수지(PET Chip)입니다.
신재(Virgin) PET Chip과 물성이 동등수준으로 섬유 방사 공정에 투입할 수 있습니다.



제품용도
|
의류용 원사 방사 의류, 아웃도어, 스포츠웨어 등에 사용되는 친환경 폴리에스터 장섬유(FDY, DTY)
|
산업용 및 고급 포장재 원사 품질 저하가 없어야 하는 고기능성 에코 패브릭, 프리미엄 포장용 필름 |
제품규격
| Super Bright r-PET Chip | ||
| 구분 | 단위 | 규격 |
| Intrinsic Viscosity | dL/g | 0.67±0.03 |
| Melting Point (DSC) | ℃ | 253±2 |
| Carboxylic End group | mol/t | Max. 35 |
| Color L | – | Min. 55 |
| Color b | – | Max. 3 |
| Diethylene glycol (DEG) | % | Max. 2.5 |
| TiO2 content | % | 0 |
| Powder | mg/Kg | <100 |
| Abnormal Slice | % | <0.4 |
| Moisture content | % | <0.4 |
| Ash content | % | <0.06 |
| Semi-Dull r-PET Chip | ||
| 구분 | 단위 | 규격 |
| Intrinsic Viscosity | dL/g | 0.67±0.03 |
| Melting Point (DSC) | ℃ | 253±2 |
| Carboxylic End group | mol/t | 10.0±4 |
| Color L | – | 78.0±2 |
| Color b | – | 5.0±2 |
| Diethylene glycol (DEG) | % | 1.0±0.5 |
| TiO2 content | % | 0.3±0.03 |
| Powder | mg/Kg | <100 |
| Abnormal Slice | % | <0.4 |
| Moisture content | % | <0.4 |
| Ash content | % | <0.06 |
제조사 및 포장규격
Cyril International (중국)
BIG BAG/BULK
제품문의 문의하기 > Click
